Kanalaggregat med medelstatiskt tryck Högeffektiv och komfort ARYG36LMLA
Funktioner
- Slimmad och kompakt design
- Dräneringsröret kan installeras på antingen vänster eller höger sida av enheten
- Enkelt underhåll
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Trefas | |
---|---|---|---|
Spänning | 400 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 10.0 kW(4.7 - 11.4) kW | Uppvärmning | 11.2 kW (5.0 - 14.0) kW |
Ineffekt | Kylning | 2.84 kW | |
Uppvärmning | 2.87 kW | ||
EER | Kylning | 3.52 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.90 W/W | |
Pdesign | Kylning | 10.0 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 10.0 kW | ||
SEER | Kylning | 5.80 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.00 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 8.5 A | |
Uppvärmning | 8.5 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 603 kWh/a | |
Uppvärmning | 3497 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 3.0 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 38 dB(A) |
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg | 31 dB(A) | ||
Tyst | 26 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 40 dB(A) | |
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg | 31 dB(A) | ||
Tyst | 26 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 51 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 53 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 65 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 67 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 67 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 69 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 1800 m3/h |
Utomhus | Hög | 6200 m3/h | |
Statiskt tryckområde (standard) | 30 till 150 (47) Pa | ||
Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
Bredd | 1135 mm | ||
Djup | 700 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 1290 mm | |
Bredd | 900 mm | ||
Djup | 330 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 40 kg (88 lbs) | |
Utomhus | 104 kg (229 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 9.52 mm | |
Gas | 15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 35.7 mm | |
Utomhus | 38.1 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 75 (30) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R410A | |
Global uppvärmningspotential | 2,088 | ||
Ladda | 3,450 g |
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARYG36LMLA
Tillvalsdelar
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RNNYM
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RVNYM
- Enkel fjärrstyrenhet
- UTY-RSNYM
- Fläns
- UTD-RF204 (rund)
- Fläns
- UTD-SF045T (fyrkantig)
- Filter med lång livslängd
- UTD-GXTB-W
- Fjärrsensorenhet
- UTY-XSZX
- Dräneringspumpenhet
- UTZ-PX1NBA
- IR-mottagarsats
- UTY-LRHYM