Mini Duct ARYG18LSLAP
Funktioner
- Utrymmesbesparande utformning
- Optimal luftflödesbana och lågbrusdrift
- Enkelt underhåll
- Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 5.2 kW(0.9 - 5.9) kW | Uppvärmning | 6.0 kW (0.9 - 7.5) kW |
Ineffekt | Kylning | 1.62 kW | |
Uppvärmning | 1.77 kW | ||
EER | Kylning | 3.21 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.38 W/W | |
Pdesign | Kylning | 5.2 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 5.2 kW | ||
SEER | Kylning | 5.80 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 3.80 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A+ | |
Uppvärmning | A | ||
Max. driftström | Kylning | 9.0 A | |
Uppvärmning | 12.5 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 314 kWh/a | |
Uppvärmning | 1914 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 1.8 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 33 dB(A) |
Medel | 29 dB(A) | ||
Låg | 26 dB(A) | ||
Tyst | 23 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 33 dB(A) | |
Medel | 29 dB(A) | ||
Låg | 26 dB(A) | ||
Tyst | 23 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 50 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 62 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 65 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 940 m3/h |
Utomhus | Hög | 2000 m3/h | |
Statiskt tryckområde (standard) | 0 till 50 (15) Pa | ||
Nettomått Inomhus |
Höjd | 198 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 450 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 578 mm | |
Bredd | 790 mm | ||
Djup | 300 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 18.5 kg (41 lbs) | |
Utomhus | 40 kg (88 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 6.35 mm | |
Gas | 12.70 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 25 mm | |
Utomhus | 32 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 25 (15) m | ||
Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R410A | |
Global uppvärmningspotential | 2,088 | ||
Ladda | 1,250 g |
Bläddra