Kanalaggregat med högt statiskt tryck ARYC72LHTA
Funktioner
- Hög energieffektivitet
- 5 val av statiskt tryck
- Utomhusenhet med tyst drift
- Toppkapning
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Trefas | |
---|---|---|---|
Spänning | 400 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 20.3 kW(10.8 - 23.5) kW | Uppvärmning | 22.6 kW (12.0 - 26.5) kW |
Ineffekt | Kylning | 6.25 kW | |
Uppvärmning | 6.27 kW | ||
EER | Kylning | 3.25 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.60 W/W | |
Max. driftström | Kylning | 22.8 A | |
Uppvärmning | 22.8 A | ||
Fuktborttagning | 4.5 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 47 dB(A) |
Medel | 44 dB(A) | ||
Låg | 41 dB(A) | ||
Tyst | - dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 47 dB(A) | |
Medel | 44 dB(A) | ||
Låg | 41 dB(A) | ||
Tyst | - dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 57 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 4300 m3/h |
Utomhus | Hög | 9300 m3/h | |
Statiskt tryckområde (standard) | 50 till 250 (72) Pa | ||
Nettomått Inomhus |
Höjd | 450 mm | |
Bredd | 1587 mm | ||
Djup | 700 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 1690 mm | |
Bredd | 930 mm | ||
Djup | 765 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 100 kg (220 lbs) | |
Utomhus | 215 kg (473 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 12.70 mm | |
Gas | 25.40 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 35.7 mm | |
Utomhus | 38.1 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 75 (20) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -5 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R410A | |
Global uppvärmningspotential | 2,088 | ||
Ladda | 11,200 g |
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARYC72LHTA
Tillvalsdelar
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RNNYM
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RVNYM
- Enkel fjärrstyrenhet
- UTY-RSNYM
- Fjärrsensorenhet
- UTY-XSZX