Kassett 4-vägsblåsande Flow (komfort för stora rum) AUYG36LRLA
Funktioner
- Högeffektiv turbofläkt med tredimensionellt blad
- Förbättrad luftflödesfördelning
- Justering av hängarens läge efter installation
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Trefas | |
---|---|---|---|
Spänning | 400 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 10.0 kW(4.7 - 11.4) kW | Uppvärmning | 11.2 kW (5.0 - 14.0) kW |
Ineffekt | Kylning | 2.44 kW | |
Uppvärmning | 2.56 kW | ||
EER | Kylning | 4.10 W/W | |
COP | Uppvärmning | 4.38 W/W | |
Pdesign | Kylning | 10.0 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 10.0 kW | ||
SEER | Kylning | 6.50 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.30 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 7.9 A | |
Uppvärmning | 7.9 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 538 kWh/a | |
Uppvärmning | 3253 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 3.0 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 44 dB(A) |
Medel | 39 dB(A) | ||
Låg | 36 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
Medel | 43 dB(A) | ||
Låg | 41 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 51 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 53 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 58 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 67 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 69 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 1800 m3/h |
Utomhus | Hög | 6200 m3/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 288 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 840 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 1290 mm | |
Bredd | 900 mm | ||
Djup | 330 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 26 kg (57 lbs) | |
Utomhus | 104 kg (229 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 9.52 mm | |
Gas | 15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 25.0 mm | |
Utomhus | 32.0 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 75 (30) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R410A | |
Global uppvärmningspotential | 2,088 | ||
Ladda | 3,450 g |
Bläddra
Kassettgaller Modellnamn | UTG-UGYA-W | ||
---|---|---|---|
Nettomått Kassettgaller |
Höjd | 50 mm | |
Bredd | 950 mm | ||
Djup | 950 mm | ||
Nettovikt Kassettgaller |
Inomhus | 5.5 kg (12 lbs) |
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUYG36LRLA
Tillvalsdelar
- Ventilplatta för luftutlopp
- UTR-YDZB
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RNNYM
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RVNYM
- Enkel fjärrstyrenhet
- UTY-RSNYM
- Isoleringssats för hög fuktighet
- UTZ-KXGC
- Friskluftsintagssats
- UTZ-VXAA