Kompakt kassettaggregat 4-vägsblåsande Flow (kompakt och bekväm) AUYG18LVLB
Funktioner
- 2-stegs turbofläkt
- Tystare drift
- Förbättrad luftflödesfördelning
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 5.2 kW(0.9 - 5.9) kW | Uppvärmning | 6.0 kW (0.9 - 7.5) kW |
Ineffekt | Kylning | 1.62 kW | |
Uppvärmning | 1.66 kW | ||
EER | Kylning | 3.21 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.61 W/W | |
Pdesign | Kylning | 5.2 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 5.2 kW | ||
SEER | Kylning | 6.20 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.20 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 9.0 A | |
Uppvärmning | 12.5 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 293 kWh/a | |
Uppvärmning | 1731 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 2.2 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 38 dB(A) |
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 26 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg | 34 dB(A) | ||
Tyst | 30 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 50 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 62 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 65 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 680 m3/h |
Utomhus | Hög | 2000 m3/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 245 mm | |
Bredd | 570 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 578 mm | |
Bredd | 790 mm | ||
Djup | 300 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 15 kg (33 lbs) | |
Utomhus | 40 kg (88 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 6.35 mm | |
Gas | 12.70 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 25 mm | |
Utomhus | 32 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 25 (15) m | ||
Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R410A | |
Global uppvärmningspotential | 2,088 | ||
Ladda | 1,250 g |
Bläddra
Kassettgaller Modellnamn | UTG-UFYD-W | ||
---|---|---|---|
Nettomått Kassettgaller |
Höjd | 49 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 700 mm | ||
Nettovikt Kassettgaller |
Inomhus | 2.6 kg (6 lbs) |
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUYG18LVLB
Tillvalsdelar
- Ventilplatta för luftutlopp
- UTR-YDZB
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RNNYM
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RVNYM
- Enkel fjärrstyrenhet
- UTY-RSNYM
- Isoleringssats för hög fuktighet
- UTZ-KXGC
- Friskluftsintagssats
- UTZ-VXAA