Kompakt kassettaggregat 4-vägsblåsande Flow (kompakt och bekväm) AUYG14LVLB
Funktioner
- 2-stegs turbofläkt
- Tystare drift
- Förbättrad luftflödesfördelning
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet


Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 4.3 kW(0.9 - 5.4) kW | Uppvärmning | 5.0 kW (0.9 - 6.5) kW |
Ineffekt | Kylning | 1.33 kW | |
Uppvärmning | 1.34 kW | ||
EER | Kylning | 3.21 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.71 W/W | |
Pdesign | Kylning | 4.3 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 4.5 kW | ||
SEER | Kylning | 6.40 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.40 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 9.0 A | |
Uppvärmning | 12.5 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 235 kWh/a | |
Uppvärmning | 1432 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 1.5 I/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 38 dB(A) |
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg | 34 dB(A) | ||
Tyst | 30 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 49 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 49 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 62 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 64 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus | Hög | 680 m3/h |
Utomhus | Hög | 1910 m3/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 245 mm | |
Bredd | 570 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 578 mm | |
Bredd | 790 mm | ||
Djup | 300 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 15 kg (33 lbs) | |
Utomhus | 40 kg (88 lbs) | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | 6.35 mm | |
Gas | 12.70 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | Inomhus | 25 mm | |
Utomhus | 32 mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 25 (15) m | ||
Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R410A | |
Global uppvärmningspotential | 2,088 | ||
Ladda | 1,250 g |
Bläddra
Kassettgaller Modellnamn | UTG-UFYD-W | ||
---|---|---|---|
Nettomått Kassettgaller |
Höjd | 49 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 700 mm | ||
Nettovikt Kassettgaller |
Inomhus | 2.6 kg (6 lbs) |
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUYG14LVLB
Tillvalsdelar
- Ventilplatta för luftutlopp
- UTR-YDZB
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RNNYM
- Trådbunden fjärrstyrenhet
- UTY-RVNYM
- Enkel fjärrstyrenhet
- UTY-RSNYM
- Isoleringssats för hög fuktighet
- UTZ-KXGC
- Friskluftsintagssats
- UTZ-VXAA