ASYA030GTEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 9.0 kW | |
Chauffage | 10.0 kW | ||
Puissance absorbée | 74 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1440 m³/h |
Moyennement élevé | 1200 m³/h | ||
Intermédiaire | 1050 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 940 m³/h | ||
Faible | 890 m³/h | ||
Silencieux | 700 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 1440 m³/h | |
Moyennement élevé | 1200 m³/h | ||
Intermédiaire | 1050 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 940 m³/h | ||
Faible | 890 m³/h | ||
Silencieux | 700 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 53 dB(A) |
Moyennement élevé | 49 dB(A) | ||
Intermédiaire | 45 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 42 dB(A) | ||
Faible | 39 dB(A) | ||
Silencieux | 33 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 53 dB(A) | |
Moyennement élevé | 49 dB(A) | ||
Intermédiaire | 45 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 42 dB(A) | ||
Faible | 39 dB(A) | ||
Silencieux | 33 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 340 mm | |
Largeur | 1150 mm | ||
Profondeur | 280 mm | ||
Poids net | 18.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale