ASYA004GCGH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 1.1 kW | |
Chauffage | 1.3 kW | ||
Puissance absorbée | 12 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 450 m³/h |
Moyennement élevé | 430 m³/h | ||
Intermédiaire | 400 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 380 m³/h | ||
Faible | 360 m³/h | ||
Silencieux | 310 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 450 m³/h | |
Moyennement élevé | 430 m³/h | ||
Intermédiaire | 400 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 380 m³/h | ||
Faible | 360 m³/h | ||
Silencieux | 310 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 31 dB(A) |
Moyennement élevé | 30 dB(A) | ||
Intermédiaire | 28 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
Faible | 26 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 31 dB(A) | |
Moyennement élevé | 30 dB(A) | ||
Intermédiaire | 28 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
Faible | 26 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 268 mm | |
Largeur | 840 mm | ||
Profondeur | 203 mm | ||
Poids net | 8.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale