AGYE009GCEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 2.8 kW | |
Chauffage | 3.2 kW | ||
Puissance absorbée | 17 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 500 m³/h |
Moyennement élevé | 450 m³/h | ||
Intermédiaire | 400 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 360 m³/h | ||
Faible | 330 m³/h | ||
Silencieux | 270 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 500 m³/h | |
Moyennement élevé | 450 m³/h | ||
Intermédiaire | 400 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 360 m³/h | ||
Faible | 330 m³/h | ||
Silencieux | 270 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 38 dB(A) |
Moyennement élevé | 36 dB(A) | ||
Intermédiaire | 34 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
Faible | 29 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 38 dB(A) | |
Moyennement élevé | 36 dB(A) | ||
Intermédiaire | 34 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
Faible | 29 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 600 mm | |
Largeur | 740 mm | ||
Profondeur | 200 mm | ||
Poids net | 14.5 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale