ABYA014GTEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 4.5 kW | |
Chauffage | 5.0 kW | ||
Puissance absorbée | 42 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 780 m³/h |
Moyennement élevé | 740 m³/h | ||
Intermédiaire | 690 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 640 m³/h | ||
Faible | 600 m³/h | ||
Silencieux | 550 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 780 m³/h | |
Moyennement élevé | 740 m³/h | ||
Intermédiaire | 690 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 640 m³/h | ||
Faible | 600 m³/h | ||
Silencieux | 550 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 40 dB(A) |
Moyennement élevé | 39 dB(A) | ||
Intermédiaire | 38 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 36 dB(A) | ||
Faible | 35 dB(A) | ||
Silencieux | 34 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 40 dB(A) | |
Moyennement élevé | 39 dB(A) | ||
Intermédiaire | 38 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 36 dB(A) | ||
Faible | 35 dB(A) | ||
Silencieux | 34 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 199 mm | |
Largeur | 990 mm | ||
Profondeur | 655 mm | ||
Poids net | 26.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale