ARXK024GLGH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
Chauffage | 8.0 kW | ||
Puissance absorbée | 80 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1160 m³/h |
Moyennement élevé | 1060 m³/h | ||
Intermédiaire | 960 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 860 m³/h | ||
Faible | 750 m³/h | ||
Silencieux | 610 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 1160 m³/h | |
Moyennement élevé | 1060 m³/h | ||
Intermédiaire | 960 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 860 m³/h | ||
Faible | 750 m³/h | ||
Silencieux | 610 m³/h | ||
Plage de pressions statiques | 0 à 50 Pa | ||
Pression statique standard | 15 Pa | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 32 dB(A) |
Moyennement élevé | 30 dB(A) | ||
Intermédiaire | 28 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
Faible | 25 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 32 dB(A) | |
Moyennement élevé | 30 dB(A) | ||
Intermédiaire | 28 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
Faible | 25 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
Largeur | 1100 mm | ||
Profondeur | 450 mm | ||
Poids net | 22.5 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale