ARXD014GLEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 4.5 kW | |
Chauffage | 5.0 kW | ||
Puissance absorbée | 92 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 800 m³/h |
Moyennement élevé | 680 m³/h | ||
Intermédiaire | 600 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 520 m³/h | ||
Faible | 440 m³/h | ||
Silencieux | 340 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 800 m³/h | |
Moyennement élevé | 680 m³/h | ||
Intermédiaire | 600 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 520 m³/h | ||
Faible | 440 m³/h | ||
Silencieux | 340 m³/h | ||
Plage de pressions statiques | 0 à 90 Pa | ||
Pression statique standard | 25 Pa | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 34 dB(A) |
Moyennement élevé | 32 dB(A) | ||
Intermédiaire | 30 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 28 dB(A) | ||
Faible | 25 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 34 dB(A) | |
Moyennement élevé | 32 dB(A) | ||
Intermédiaire | 30 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 28 dB(A) | ||
Faible | 25 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
Largeur | 700 mm | ||
Profondeur | 620 mm | ||
Poids net | 18.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale