ABYA036GTEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 11.2 kW | |
Chauffage | 12.5 kW | ||
Puissance absorbée | 85 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1690 m³/h |
Moyennement élevé | 1560 m³/h | ||
Intermédiaire | 1450 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 1360 m³/h | ||
Faible | 1270 m³/h | ||
Silencieux | 1170 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 1690 m³/h | |
Moyennement élevé | 1560 m³/h | ||
Intermédiaire | 1450 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 1360 m³/h | ||
Faible | 1270 m³/h | ||
Silencieux | 1170 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 45 dB(A) |
Moyennement élevé | 41 dB(A) | ||
Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 38 dB(A) | ||
Faible | 36 dB(A) | ||
Silencieux | 34 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 45 dB(A) | |
Moyennement élevé | 41 dB(A) | ||
Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 38 dB(A) | ||
Faible | 36 dB(A) | ||
Silencieux | 34 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 240 mm | |
Largeur | 1660 mm | ||
Profondeur | 700 mm | ||
Poids net | 48.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale