Ventilateur à récupération d'énergie UTZ-BD050C
Caractéristiques
- Efficacité énergétique et écologie
- Fonctionnement silencieux
- Plage de pression statique externe étendue
- Conception fine pour une installation facile
- Système d'alimentation en air et d'échappement directs à montage réversible
Caractéristiques techniques
Débit d'air nominal | 500 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Source d'alimentation | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Ventilation à échange de chaleur | Puissance absorbée | (Très élevé(e)) | 289 W |
Élevé | 225 W | ||
Faible | 185 W | ||
Débit d'air | (Très élevé(e)) | 500 m³ /h | |
Élevé | 500 m³ /h | ||
Faible | 440 m³ /h | ||
Pression statique externe | (Très élevé(e)) | 120 Pa | |
Élevé | 60 Pa | ||
Faible | 35 Pa | ||
Efficacité de l'échange thermique | (Très élevé(e)) | 75 % | |
Élevé | 75 % | ||
Faible | 76 % | ||
Efficacité de l'échange énergétique Refroidissement | (Très élevé(e)) | 62 % | |
Élevé | 62 % | ||
Faible | 64 % | ||
Efficacité de l'échange énergétique Pompe à chaleur | (Très élevé(e)) | 67 % | |
Élevé | 67 % | ||
Faible | 69 % | ||
Niveau de pression acoustique | (Très élevé(e)) | 37.5 dB* | |
Élevé | 35.5 dB* | ||
Faible | 32.5 dB* | ||
Ventilation normale | Puissance absorbée | (Très élevé(e)) | 289 W |
Élevé | 225 W | ||
Faible | 185 W | ||
Débit d'air | (Très élevé(e)) | 500 m³ /h | |
Élevé | 500 m³ /h | ||
Faible | 440 m³ /h | ||
Pression statique externe | (Très élevé(e)) | 120 Pa | |
Élevé | 60 Pa | ||
Faible | 35 Pa | ||
Niveau de pression acoustique | (Très élevé(e)) | 38.5 dB* | |
Élevé | 38 dB* | ||
Faible | 32.5 dB* | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 1090 mm | |
Largeur | 904 mm | ||
Profondeur | 317 mm | ||
Poids net | 57 kg | ||
Diamètre du conduit de sortie | 200 mm | ||
Plage de fonctionnement | -10 à 40 °C | ||
Humidité max. | 85 % |
Spirale
- *
- Le niveau sonore doit être mesuré à 1,5 m en dessous du centre de l'unité.