Montaje en pared Serie Standard (confort para habitaciones grandes) ASYG18LFCA
Características
- El flujo de aire hacia arriba o abajo proporciona calefacción potente en el suelo.
- El flujo de aire hacia arriba o abajo evita que llegue el aire frío directamente a los ocupantes de la habitación.
- Filtros de limpieza de aire
- Instalación flexible
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad


Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 5.2 kW(0.9 - 6.0) kW | Calefacción | 6.3 kW (0.9 - 9.1) kW |
Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.52 kW | |
Calefacción | 1.71 kW | ||
EER | Refrigeración | 3.42 W/W | |
COP | Calefacción | 3.68 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 5.2 kW | |
Calefacción (-10°C) | 5.9 kW | ||
SEER | Refrigeración | 6.94 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 3.87 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A+ | |
Calefacción | A | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 9.0 A | |
Calefacción | 12.5 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 262 kWh/año | |
Calefacción | 2130 kWh/año | ||
Eliminación de humedad | 2.6 I/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 43 dB(A) |
Medio | 37 dB(A) | ||
Bajo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 26 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 42 dB(A) | |
Medio | 37 dB(A) | ||
Bajo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 25 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 50 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 51 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 58 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 58 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 65 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | - dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior | Alto | 900 m3/h |
Exterior | Alto | 2150 m3/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 320 mm | |
Anchura | 998 mm | ||
Profundidad | 238 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 620 mm | |
Anchura | 790 mm | ||
Profundidad | 290 mm | ||
Peso neto | Interior | 14 kg (31 lbs) | |
Exterior | 41 kg (90 lbs) | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 6.35 mm | |
Gas | 12.7 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | Interior | 12 mm | |
Exterior | 16 mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 25 (15) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 20 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | |
Potencial de calentamiento global | 2,088 | ||
Carga | 1,200 g |
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASYG18LFCA
Piezas opcionales
- Control remoto con cable
- UTY-RNNYM
- Control remoto con cable
- UTY-RVNYM
- Control remoto sencillo
- UTY-RSNYM