Montaje en pared Serie Designer (alto COP) ASYG09LUCA
Características
- Diseño delgado y compacto
- Funcionamiento potente
- Temporizador de 3 modos (semanal/programa/dormir)
- Funcionamiento de calefacción a 10 °C
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad


Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 2.5 kW(0.5 - 3.2) kW | Calefacción | 3.2 kW (0.5 - 4.2) kW |
Alimentación de entrada | Refrigeración | 0.555 kW | |
Calefacción | 0.680 kW | ||
EER | Refrigeración | 4.50 W/W | |
COP | Calefacción | 4.71 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 2.5 kW | |
Calefacción (-10°C) | 2.8 kW | ||
SEER | Refrigeración | 7.10 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.10 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
Calefacción | A+ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 6.0 A | |
Calefacción | 7.5 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 123 kWh/año | |
Calefacción | 956 kWh/año | ||
Eliminación de humedad | 1.3 I/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 42 dB(A) |
Medio | 36 dB(A) | ||
Bajo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 21 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 42 dB(A) | |
Medio | 37 dB(A) | ||
Bajo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 21 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 48 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 48 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 59 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 61 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 60 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 60 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior | Alto | 800 m3/h |
Exterior | Alto | 1,720 m3/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 282 mm | |
Anchura | 870 mm | ||
Profundidad | 185 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 540 mm | |
Anchura | 660 mm | ||
Profundidad | 290 mm | ||
Peso neto | Interior | 9.5 kg (21 lbs) | |
Exterior | 25 kg (55 lbs) | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 6.35 mm | |
Gas | 9.52 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | Interior | 13.8 mm | |
Exterior | 15.8 a 16.7 mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20 (15) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | |
Potencial de calentamiento global | 2,088 | ||
Carga | 850 g |
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASYG09LUCA
Piezas opcionales
- Control remoto con cable
- UTY-RNNYM
- Control remoto con cable
- UTY-RVNYM
- Control remoto sencillo
- UTY-RSNYM
- Kits de comunicación
- UTY-TWBXF