Suelo/techo Confort y diseño doble ABYG18LVTB
Características
- Instalación flexible
- Oscilación automática doble
- Motor del ventilador de CC de alta potencia
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad


Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
---|---|---|---|
Voltaje | 230 V | ||
Frecuencia | 50 Hz | ||
Capacidad | Refrigeración | 5.2 kW(0.9 - 5.9) kW | Calefacción | 6.0 kW (0.9 - 7.5) kW |
Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.62 kW | |
Calefacción | 1.66 kW | ||
EER | Refrigeración | 3.21 W/W | |
COP | Calefacción | 3.61 W/W | |
Pdesign | Refrigeración | 5.2 kW | |
Calefacción (-10°C) | 5.2 kW | ||
SEER | Refrigeración | 6.10 W/W | |
SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.00 W/W | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
Calefacción | A+ | ||
Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 9.0 A | |
Calefacción | 12.5 A | ||
Consumo energético anual | Refrigeración | 298 kWh/año | |
Calefacción | 1819 kWh/año | ||
Eliminación de humedad | 2.0 I/h | ||
Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 43 dB(A) |
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo | 34 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Interior (Calefacción) | Alto | 43 dB(A) | |
Medio | 40 dB(A) | ||
Bajo | 34 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 50 dB(A) |
Exterior (Calefacción) | Alto | 50 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
Interior (Calefacción) | Alto | 57 dB(A) | |
Exterior (Refrigeración) | Alto | 62 dB(A) | |
Exterior (Calefacción) | Alto | 65 dB(A) | |
Velocidad de flujo de aire | Interior | Alto | 780 m3/h |
Exterior | Alto | 2000 m3/h | |
Dimensiones netas Interior |
Altura | 199 mm | |
Anchura | 990 mm | ||
Profundidad | 655 mm | ||
Dimensiones netas Exterior |
Altura | 578 mm | |
Anchura | 790 mm | ||
Profundidad | 300 mm | ||
Peso neto | Interior | 27 kg (59 lbs) | |
Exterior | 40 kg (88 lbs) | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 6.35 mm | |
Gas | 12.70 mm | ||
Diámetro del tubo de desagüe | Interior | 25 mm | |
Exterior | 32 mm | ||
Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 25 (15) m | ||
Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
Refrigerante | Tipo | R410A | |
Potencial de calentamiento global | 2,088 | ||
Carga | 1,250 g |
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ABYG18LVTB
Piezas opcionales
- Control remoto con cable
- UTY-RNNYM
- Control remoto con cable
- UTY-RVNYM
- Control remoto sencillo
- UTY-RSNYM