Sistemas multi split (sistemas de aire acondicionado) Tipo multi split doble/triple/dos-doble simultáneo AOYG72LRLA
Características
- Varias disposiciones de instalación, desde oficinas hasta espacios comerciales, mediante la conexión múltiple en el mismo lugar de hasta 3 unidades.
- Control simultáneo
Capacidad


Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Trifásico |
---|---|---|
Voltaje | ~ 400 V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Capacidad | Refrigeración | 19.0 kW( - kW) | Calefacción | 22.4 kW( - kW) |
Nivel de presión acústica*2 (Alto) | Refrigeración | 55 dB(A) | Dimensiones netas | Altura | 1428 mm |
Anchura | 1080 mm | |
Profundidad | 480 mm | |
Peso neto | 163 kg | |
359 lbs | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 12.7 mm |
Gas | 25.4 mm | |
Máx. Longitud de tubería | Total | 100 m |
Unidad | - m | |
Máx. Diferencia de altura | Entre la unidad exterior y cada unidad interior | 30 m |
Entre unidades interiores | - m | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB |
Calefacción | -20 a 24 °C DB | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Potencial de calentamiento global | 2,088 | |
Carga | 5.6 (11.7) g |
Desplazarse