Sistemas multi split (sistemas de aire acondicionado) Multi split de 2, 3 y 4 unidades AOYG14LAC2
Características
- Instalación que ahorra espacio
- Varios modelos para elegir
- Instalación flexible
Capacidad


Especificaciones
Fuente de alimentación | Fase | Monofásico |
---|---|---|
Voltaje | ~ 230 V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Capacidad | Refrigeración | 4.0 kW(1.4 - 4.4 kW) | Calefacción | 4.4 kW(1.1 - 5.4 kW) |
EER | Refrigeración | 3.67 W |
COP | Calefacción | 4.27 W |
Nivel de presión acústica*2 (Alto) | Refrigeración | 47 dB(A) |
Calefacción | 49 dB(A) | |
Nivel de potencia acústica (Alto) | Refrigeración | 61 dB(A) |
Calefacción | 63 dB(A) | |
Dimensiones netas | Altura | 540 mm |
Anchura | 790 mm | |
Profundidad | 290 mm | |
Peso neto | 37 kg | |
82 lbs | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | Φ6.35×2 mm |
Gas | Φ9.52×2 mm | |
Máx. Longitud de tubería | Total | 30 m |
Unidad | 20 m | |
Máx. Diferencia de altura | Entre la unidad exterior y cada unidad interior | 15 m |
Entre unidades interiores | 10 m | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | 10 a 46 °C DB |
Calefacción | -15 a 24 °C DB | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Potencial de calentamiento global | 2,088 | |
Carga | 1,250 g |
Desplazarse