ENERGIETERUGWINNINGSVENTILATOR UTZ-BD100C
Functies
- Energie-efficiëntie en ecologie
- Stille werking
- Groter bereik van externe statische druk
- Slank ontwerp voor eenvoudige installatie
- Systeem voor directe luchttoevoer en -afvoer, geschikt voor omgekeerde montage
Specificaties
Nominale luchtstroomsnelheid | 1000 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Voedingsbron | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Ventilatie warmtewisselaar | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 464 W |
Hoog | 432 W | ||
Laag | 311 W | ||
Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 1000 m³ /h | |
Hoog | 1000 m³ /h | ||
Laag | 700 m³ /h | ||
Externe statische druk | (Extra hoog) | 105 Pa | |
Hoog | 80 Pa | ||
Laag | 75 Pa | ||
Efficiëntie van temperatuuruitwisseling | (Extra hoog) | 75 % | |
Hoog | 75 % | ||
Laag | 79 % | ||
Efficiëntie van energie-uitwisseling Koeling | (Extra hoog) | 65 % | |
Hoog | 65 % | ||
Laag | 70 % | ||
Efficiëntie van energie-uitwisseling Warmtepomp | (Extra hoog) | 71 % | |
Hoog | 71 % | ||
Laag | 76 % | ||
Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 38.5 dB* | |
Hoog | 37.5 dB* | ||
Laag | 34.5 dB* | ||
Normale ventilatie | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 464 W |
Hoog | 432 W | ||
Laag | 311 W | ||
Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 1000 m³ /h | |
Hoog | 1000 m³ /h | ||
Laag | 700 m³ /h | ||
Externe statische druk | (Extra hoog) | 105 Pa | |
Hoog | 80 Pa | ||
Laag | 75 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 40.5 dB* | |
Hoog | 39.5 dB* | ||
Laag | 36.5 dB* | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 1322 mm | |
Breedte | 1134 mm | ||
Diepte | 388 mm | ||
Nettogewicht | 83 kg | ||
Diameter uitlaatkanaal | 250 mm | ||
Bedrijfsbereik | -10 naar 40 °C | ||
Max. luchtvochtigheid | 85 % |
Scroll
- *
- Het geluidsniveau moet worden gemeten op 1,5 m onder het midden van de eenheid.