ENERGIETERUGWINNINGSVENTILATOR UTZ-BD035C
Functies
- Energie-efficiëntie en ecologie
- Stille werking
- Groter bereik van externe statische druk
- Slank ontwerp voor eenvoudige installatie
- Systeem voor directe luchttoevoer en -afvoer, geschikt voor omgekeerde montage
Specificaties
Nominale luchtstroomsnelheid | 350 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Voedingsbron | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Ventilatie warmtewisselaar | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 190 W |
Hoog | 185 W | ||
Laag | 168 W | ||
Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 350 m³ /h | |
Hoog | 350 m³ /h | ||
Laag | 240 m³ /h | ||
Externe statische druk | (Extra hoog) | 140 Pa | |
Hoog | 60 Pa | ||
Laag | 45 Pa | ||
Efficiëntie van temperatuuruitwisseling | (Extra hoog) | 75 % | |
Hoog | 75 % | ||
Laag | 78 % | ||
Efficiëntie van energie-uitwisseling Koeling | (Extra hoog) | 66 % | |
Hoog | 66 % | ||
Laag | 71 % | ||
Efficiëntie van energie-uitwisseling Warmtepomp | (Extra hoog) | 69 % | |
Hoog | 69 % | ||
Laag | 73 % | ||
Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 33 dB* | |
Hoog | 31 dB* | ||
Laag | 25.5 dB* | ||
Normale ventilatie | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 190 W |
Hoog | 185 W | ||
Laag | 168 W | ||
Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 350 m³ /h | |
Hoog | 350 m³ /h | ||
Laag | 240 m³ /h | ||
Externe statische druk | (Extra hoog) | 140 Pa | |
Hoog | 60 Pa | ||
Laag | 45 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 33 dB* | |
Hoog | 31 dB* | ||
Laag | 25.5 dB* | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 1050 mm | |
Breedte | 804 mm | ||
Diepte | 317 mm | ||
Nettogewicht | 49 kg | ||
Diameter uitlaatkanaal | 150 mm | ||
Bedrijfsbereik | -10 naar 40 °C | ||
Max. luchtvochtigheid | 85 % |
Scroll
- *
- Het geluidsniveau moet worden gemeten op 1,5 m onder het midden van de eenheid.