ENERGIETERUGWINNINGSVENTILATOR UTZ-BD025C
Functies
- Energie-efficiëntie en ecologie
- Stille werking
- Groter bereik van externe statische druk
- Slank ontwerp voor eenvoudige installatie
- Systeem voor directe luchttoevoer en -afvoer, geschikt voor omgekeerde montage
Specificaties
Nominale luchtstroomsnelheid | 250 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Voedingsbron | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Ventilatie warmtewisselaar | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 128 W |
Hoog | 123 W | ||
Laag | 96 W | ||
Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 250 m³ /h | |
Hoog | 250 m³ /h | ||
Laag | 190 m³ /h | ||
Externe statische druk | (Extra hoog) | 105 Pa | |
Hoog | 95 Pa | ||
Laag | 45 Pa | ||
Efficiëntie van temperatuuruitwisseling | (Extra hoog) | 75 % | |
Hoog | 75 % | ||
Laag | 77 % | ||
Efficiëntie van energie-uitwisseling Koeling | (Extra hoog) | 63 % | |
Hoog | 63 % | ||
Laag | 65 % | ||
Efficiëntie van energie-uitwisseling Warmtepomp | (Extra hoog) | 70 % | |
Hoog | 70 % | ||
Laag | 72 % | ||
Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 31.5 dB* | |
Hoog | 30.5 dB* | ||
Laag | 26.5 dB* | ||
Normale ventilatie | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 128 W |
Hoog | 123 W | ||
Laag | 96 W | ||
Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 250 m³ /h | |
Hoog | 250 m³ /h | ||
Laag | 190 m³ /h | ||
Externe statische druk | (Extra hoog) | 105 Pa | |
Hoog | 95 Pa | ||
Laag | 45 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 31.5 dB* | |
Hoog | 30.5 dB* | ||
Laag | 26.5 dB* | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 882 mm | |
Breedte | 599 mm | ||
Diepte | 270 mm | ||
Nettogewicht | 29 kg | ||
Diameter uitlaatkanaal | 150 mm | ||
Bedrijfsbereik | -10 naar 40 °C | ||
Max. luchtvochtigheid | 85 % |
Scroll
- *
- Geluidsniveau gemeten op 1,5 m onder het midden van de eenheid
- *2.
- De geluidswaarde is de waarde die wordt gemeten in een echovrije kamer. Wanneer gemeten in de feitelijke geïnstalleerde toestand, worden omgevingsgeluiden en reflecties opgevangen en is de gemeten waarde gewoonlijk groter dan de aangegeven waarde.