Wandmontage ECO-serie (compact formaat) ASEH09KNCA
Functies
- Elegant en slim vierkant ontwerp
- Hoge energiebesparing
- Comfortabele luchtstroom en stille werking
- Bediening met slimme apparaten
- Zeer efficiënte werking, zelfs bij hoge buitentemperaturen
Capaciteit
2.5 kW
2.8 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.5 (0.9 - 3.1) kW | |
Verwarming | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Ingangsvermogen | Koeling | 0.740 kW | |
Verwarming | 0.700 kW | ||
EER | Koeling | 3.38 W/W | |
COP | Verwarming | 4.00 W/W | |
Pdesign | Koeling | 2.5 kW | |
Verwarming (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Koeling | 7.40 W/W | |
SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | 4.40 W/W | |
Verwarming (Warmer) | 5.90 W/W | ||
Rendementsklasse | Koeling | A++ | |
Verwarming (Gemiddeld) | A+ | ||
Verwarming (Warmer) | A+++ | ||
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 6.50 A | |
Verwarming | 9.00 A | ||
Jaarlijks energieverbruik | Koeling | 118 kWh/a | |
Verwarming (Gemiddeld) | 763 kWh/a | ||
Verwarming (Warmer) | 308 kWh/a | ||
Vochtverwijdering | 1.00 l/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 38 dB(A) |
Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
Laag | 29 dB(A) | ||
Stil | 20 dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 38 dB(A) | |
Gemiddeld | 33 dB(A) | ||
Laag | 30 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 44 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 45 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 53 dB(A) |
Binnen (Verwarming) | Hoog | 52 dB(A) | |
Buiten (Koeling) | Hoog | 56 dB(A) | |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 56 dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 580 m³/h |
Buiten (Koeling) | Hoog | 1430 m³/h | |
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 270 mm | |
Breedte | 784 mm | ||
Diepte | 222 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 541 mm | |
Breedte | 663 mm | ||
Diepte | 290 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 9.0 kg | |
Buiten | 22.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Hoogteverschil | 15 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -10 naar 50 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
Vulling | 570 g (0.385 CO2eq–T) |
Scroll