Wandmontage Designer-serie (hoogwaardig en stijlvol) ASEH09KGTG
Functies
- Slank en stijlvol vierkant ontwerp
- Hoog seizoensgebonden rendement
- Stille werking
- Bediening met slimme apparaten
- Eenvoudige toegang tot de aansluiting van de flare-leiding
Capaciteit
2.5 kW
2.8 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.5 (0.9 - 3.4) kW | |
Verwarming | 2.8 (0.9 - 5.4) kW | ||
Ingangsvermogen | Koeling | 0.555 kW | |
Verwarming | 0.560 kW | ||
EER | Koeling | 4.50 W/W | |
COP | Verwarming | 5.00 W/W | |
Pdesign | Koeling | 2.5 kW | |
Verwarming (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Koeling | 8.90 W/W | |
SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | 5.20 W/W | |
Rendementsklasse | Koeling | A+++ | |
Verwarming (Gemiddeld) | A+++ | ||
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 6.50 A | |
Verwarming | 9.00 A | ||
Jaarlijks energieverbruik | Koeling | 98 kWh/a | |
Verwarming | 645 kWh/a | ||
Vochtverwijdering | 1.30 l/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 40 dB(A) |
Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
Laag | 29 dB(A) | ||
Stil | 19 dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 42 dB(A) | |
Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
Laag | 31 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 46 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 48 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 55 dB(A) |
Binnen (Verwarming) | Hoog | 57 dB(A) | |
Buiten (Koeling) | Hoog | 61 dB(A) | |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 63 dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 700 m³/h |
Buiten (Koeling) | Hoog | 1610 m³/h | |
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 270 mm | |
Breedte | 834 mm | ||
Diepte | 215 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 542 mm | |
Breedte | 799 mm | ||
Diepte | 290 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 10.0 kg | |
Buiten | 30.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Hoogteverschil | 15 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -10 naar 46 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
Vulling | 750 g (0.506 CO2eq–T) |
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ASEH09KGTG
- *
- Afmetingen in geval van naar beneden stromende lucht