Plafond ABEG45KRTA
Functies
- Licht, elegant ontwerp
- Flexibele en eenvoudige installatie
- Eenvoudig onderhoud
Capaciteit
12.1 kW
13.5 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
Verwarming | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Ingangsvermogen | Koeling | 4.220 kW | |
Verwarming | 3.840 kW | ||
EER | Koeling | 2.87 W/W | |
COP | Verwarming | 3.52 W/W | |
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 28.50 A | |
Verwarming | 28.50 A | ||
Vochtverwijdering | 4.50 l/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 45 dB(A) |
Gemiddeld | 41 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 34 dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 45 dB(A) | |
Gemiddeld | 41 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 34 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 57 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 57 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 60 dB(A) |
Binnen (Verwarming) | Hoog | 60 dB(A) | |
Buiten (Koeling) | Hoog | 71 dB(A) | |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 71 dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 1900 m³/h |
Buiten (Koeling) | Hoog | 4450 m³/h | |
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 235 mm | |
Breedte | 1700 mm | ||
Diepte | 705 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 998 mm | |
Breedte | 940 mm | ||
Diepte | 320 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 38.0 kg | |
Buiten | 67.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
Vulling | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll