Plafond ABEG36KRTA [3Fase]
Functies
- Licht, elegant ontwerp
- Flexibele en eenvoudige installatie
- Eenvoudig onderhoud
Capaciteit
9.5 kW
10.8 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | 3-fasig 3N | |
---|---|---|---|
Spanning | 400 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Verwarming | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Ingangsvermogen | Koeling | 2.960 kW | |
Verwarming | 2.880 kW | ||
EER | Koeling | 3.21 W/W | |
COP | Verwarming | 3.75 W/W | |
Pdesign | Koeling | 9.5 kW | |
Verwarming (-10°C) | 8.7 kW | ||
SEER | Koeling | 6.37 W/W | |
SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | 4.21 W/W | |
Rendementsklasse | Koeling | A++ | |
Verwarming (Gemiddeld) | A+ | ||
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 10.50 A | |
Verwarming | 10.50 A | ||
Jaarlijks energieverbruik | Koeling | 524 kWh/a | |
Verwarming | 2904 kWh/a | ||
Vochtverwijdering | 2.60 l/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 44 dB(A) |
Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
Laag | 37 dB(A) | ||
Stil | 32 dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 44 dB(A) | |
Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
Laag | 37 dB(A) | ||
Stil | 32 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 55 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 55 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 59 dB(A) |
Binnen (Verwarming) | Hoog | 59 dB(A) | |
Buiten (Koeling) | Hoog | 70 dB(A) | |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 70 dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 1850 m³/h |
Buiten (Koeling) | Hoog | 3750 m³/h | |
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 235 mm | |
Breedte | 1700 mm | ||
Diepte | 705 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 788 mm | |
Breedte | 940 mm | ||
Diepte | 320 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 38.0 kg | |
Buiten | 53.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
Vulling | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Scroll