Cassettemodel Circular Flow-serie (comfort voor grote ruimtes) AUXG54KRLB [3Fase]
Functies
- Uniek ontwerp met circulaire stroming
- Afzonderlijke lamellenregeling
- Compact en lichtgewicht buitendeel
- Werking bij lage omgevingstemperatuur
- 3 cassetteroosters om uit te kiezen
Capaciteit
13.4 kW
15.5 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | 3-fasig 3N | |
---|---|---|---|
Spanning | 400 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
Verwarming | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
Ingangsvermogen | Koeling | 4.410 kW | |
Verwarming | 4.160 kW | ||
EER | Koeling | 3.04 W/W | |
COP | Verwarming | 3.73 W/W | |
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 14.00 A | |
Verwarming | 14.00 A | ||
Vochtverwijdering | 5.00 l/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 47 dB(A) |
Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
Laag | 40 dB(A) | ||
Stil | 36 dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 47 dB(A) | |
Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
Laag | 40 dB(A) | ||
Stil | 36 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 57 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 59 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 61 dB(A) |
Binnen (Verwarming) | Hoog | 61 dB(A) | |
Buiten (Koeling) | Hoog | 73 dB(A) | |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 73 dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 2100 m³/h |
Buiten (Koeling) | Hoog | 4450 m³/h | |
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 288 mm | |
Breedte | 840 mm | ||
Diepte | 840 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 998 mm | |
Breedte | 940 mm | ||
Diepte | 320 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 29.0 kg | |
Buiten | 67.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
Vulling | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll