Cassettemodel Circular Flow-serie (comfort voor grote ruimtes) AUXG45KRLB
Functies
- Uniek ontwerp met circulaire stroming
- Afzonderlijke lamellenregeling
- Compact en lichtgewicht buitendeel
- Werking bij lage omgevingstemperatuur
- 3 cassetteroosters om uit te kiezen
Capaciteit
12.1 kW
13.5 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
Verwarming | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Ingangsvermogen | Koeling | 3.610 kW | |
Verwarming | 3.210 kW | ||
EER | Koeling | 3.35 W/W | |
COP | Verwarming | 4.20 W/W | |
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 28.50 A | |
Verwarming | 28.50 A | ||
Vochtverwijdering | 4.50 l/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 46 dB(A) |
Gemiddeld | 42 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 35 dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 46 dB(A) | |
Gemiddeld | 42 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 35 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 57 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 57 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 60 dB(A) |
Binnen (Verwarming) | Hoog | 60 dB(A) | |
Buiten (Koeling) | Hoog | 71 dB(A) | |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 71 dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 2000 m³/h |
Buiten (Koeling) | Hoog | 4450 m³/h | |
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 288 mm | |
Breedte | 840 mm | ||
Diepte | 840 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 998 mm | |
Breedte | 940 mm | ||
Diepte | 320 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 29.0 kg | |
Buiten | 67.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
Vulling | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll