ARXD018GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
Heizen | 6.3 kW | ||
Eingangsleistung | 83 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 940 m³/h |
Mittel hoch | 820 m³/h | ||
Mittel | 730 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 630 m³/h | ||
Niedrig | 540 m³/h | ||
Leise | 470 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 940 m³/h | |
Mittel hoch | 820 m³/h | ||
Mittel | 730 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 630 m³/h | ||
Niedrig | 540 m³/h | ||
Leise | 470 m³/h | ||
Statische Pressung | 0 bis 90 Pa | ||
Statische Pressung (Standard) | 25 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 34 dB(A) |
Mittel hoch | 31 dB(A) | ||
Mittel | 29 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
Niedrig | 25 dB(A) | ||
Leise | 23 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 34 dB(A) | |
Mittel hoch | 31 dB(A) | ||
Mittel | 29 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
Niedrig | 25 dB(A) | ||
Leise | 23 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
Breite | 900 mm | ||
Tiefe | 620 mm | ||
Nettogewicht | 22.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll