ARXP030GLFH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 9.0 kW | |
Heizen | 10.0 kW | ||
Eingangsleistung | 228 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1940 m³/h |
Mittel hoch | 1810 m³/h | ||
Mittel | 1680 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 1550 m³/h | ||
Niedrig | 1420 m³/h | ||
Leise | 1300 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 1660 m³/h | |
Mittel hoch | 1580 m³/h | ||
Mittel | 1510 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 1440 m³/h | ||
Niedrig | 1370 m³/h | ||
Leise | 1300 m³/h | ||
Statische Pressung | 0 bis 80 Pa | ||
Statische Pressung (Standard) | 50 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 39 dB(A) |
Mittel hoch | 38 dB(A) | ||
Mittel | 36 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 34 dB(A) | ||
Niedrig | 32 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 36 dB(A) | |
Mittel hoch | 35 dB(A) | ||
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 33 dB(A) | ||
Niedrig | 31 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm | |
Breite | 1135 mm | ||
Tiefe | 700 mm | ||
Nettogewicht | 40.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll