ARXK024GLGH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 7.1 kW | |
Heizen | 8.0 kW | ||
Eingangsleistung | 80 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1160 m³/h |
Mittel hoch | 1060 m³/h | ||
Mittel | 960 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 860 m³/h | ||
Niedrig | 750 m³/h | ||
Leise | 610 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 1160 m³/h | |
Mittel hoch | 1060 m³/h | ||
Mittel | 960 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 860 m³/h | ||
Niedrig | 750 m³/h | ||
Leise | 610 m³/h | ||
Statische Pressung | 0 bis 50 Pa | ||
Statische Pressung (Standard) | 15 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 32 dB(A) |
Mittel hoch | 30 dB(A) | ||
Mittel | 28 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
Niedrig | 25 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 32 dB(A) | |
Mittel hoch | 30 dB(A) | ||
Mittel | 28 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
Niedrig | 25 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
Breite | 1100 mm | ||
Tiefe | 450 mm | ||
Nettogewicht | 22.5 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll