ARXA036GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 11.2 kW | |
Heizen | 12.5 kW | ||
Eingangsleistung | 194 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1840 m³/h |
Mittel hoch | 1750 m³/h | ||
Mittel | 1660 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 1600 m³/h | ||
Niedrig | 1530 m³/h | ||
Leise | 1470 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 1840 m³/h | |
Mittel hoch | 1750 m³/h | ||
Mittel | 1660 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 1600 m³/h | ||
Niedrig | 1530 m³/h | ||
Leise | 1470 m³/h | ||
Statische Pressung | 0 bis 150 Pa | ||
Statische Pressung (Standard) | 50 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 37 dB(A) |
Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
Mittel | 35 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 34 dB(A) | ||
Leise | 33 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 37 dB(A) | |
Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
Mittel | 35 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 34 dB(A) | ||
Leise | 33 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm | |
Breite | 1135 mm | ||
Tiefe | 700 mm | ||
Nettogewicht | 40.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll