AUXM018GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
Heizen | 6.3 kW | ||
Eingangsleistung | 20 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1050 m³/h |
Mittel hoch | 930 m³/h | ||
Mittel | 900 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 870 m³/h | ||
Niedrig | 810 m³/h | ||
Leise | 780 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 1050 m³/h | |
Mittel hoch | 930 m³/h | ||
Mittel | 900 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 870 m³/h | ||
Niedrig | 810 m³/h | ||
Leise | 780 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 33 dB(A) |
Mittel hoch | 32 dB(A) | ||
Mittel | 31 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 30 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 28 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 33 dB(A) | |
Mittel hoch | 32 dB(A) | ||
Mittel | 31 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 30 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 28 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 246 mm | |
Breite | 840 mm | ||
Tiefe | 840 mm | ||
Nettogewicht | 24.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll