AUXB024GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 7.1 kW | |
Heizen | 8.0 kW | ||
Eingangsleistung | 84 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1030 m³/h |
Mittel hoch | 910 m³/h | ||
Mittel | 790 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 680 m³/h | ||
Niedrig | 560 m³/h | ||
Leise | 450 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 1030 m³/h | |
Mittel hoch | 910 m³/h | ||
Mittel | 790 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 680 m³/h | ||
Niedrig | 560 m³/h | ||
Leise | 450 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 50 dB(A) |
Mittel hoch | 46 dB(A) | ||
Mittel | 43 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 39 dB(A) | ||
Niedrig | 35 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 50 dB(A) | |
Mittel hoch | 46 dB(A) | ||
Mittel | 43 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 39 dB(A) | ||
Niedrig | 35 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Nettogewicht | 17.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll