AUXB014GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 4.5 kW | |
Heizen | 5.0 kW | ||
Eingangsleistung | 35 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 680 m³/h |
Mittel hoch | 620 m³/h | ||
Mittel | 560 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 500 m³/h | ||
Niedrig | 440 m³/h | ||
Leise | 390 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 680 m³/h | |
Mittel hoch | 620 m³/h | ||
Mittel | 560 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 500 m³/h | ||
Niedrig | 440 m³/h | ||
Leise | 390 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 38 dB(A) |
Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 32 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 27 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 38 dB(A) | |
Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 32 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 27 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Nettogewicht | 15.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll