AUXB009GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.8 kW | |
Heizen | 3.2 kW | ||
Eingangsleistung | 25 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 550 m³/h |
Mittel hoch | 520 m³/h | ||
Mittel | 480 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 440 m³/h | ||
Niedrig | 400 m³/h | ||
Leise | 350 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 550 m³/h | |
Mittel hoch | 520 m³/h | ||
Mittel | 480 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 440 m³/h | ||
Niedrig | 400 m³/h | ||
Leise | 350 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 35 dB(A) |
Mittel hoch | 33 dB(A) | ||
Mittel | 31 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 29 dB(A) | ||
Niedrig | 27 dB(A) | ||
Leise | 25 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 35 dB(A) | |
Mittel hoch | 33 dB(A) | ||
Mittel | 31 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 29 dB(A) | ||
Niedrig | 27 dB(A) | ||
Leise | 25 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Nettogewicht | 15.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll