Wärmerückgewinnungslüftungsgerät UTZ-BD035C
Eigenschaften
- Energieeffizienz und Ökologie
- Funktionen des Wärmetauschers
- Leiser Betrieb
- Erweiterter externer statischer Druckbereich
- Schlanke Bauweise und einfache Installation
- Umgekehrt montierbar für direkten Anschluss an Luftzufuhr-/Abluftsystem
Spezifikationen
Rated Airflow Rate | 350 m³ /h | ||
---|---|---|---|
Stromquelle | 220 - 240 V | ||
50 Hz | |||
Lüftung mit Wärmeaustausch | Eingangsleistung | (Extra hoch) | 190 W |
Hoch | 185 W | ||
Niedrig | 168 W | ||
Luftdurchsatz | (Extra hoch) | 350 m³ /h | |
Hoch | 350 m³ /h | ||
Niedrig | 240 m³ /h | ||
Externer statischer Druck | (Extra hoch) | 140 Pa | |
Hoch | 60 Pa | ||
Niedrig | 45 Pa | ||
Effizienz des Wärmetauschers | (Extra hoch) | 75 % | |
Hoch | 75 % | ||
Niedrig | 78 % | ||
Wärmeaustauscheffizienz Kühlen | (Extra hoch) | 66 % | |
Hoch | 66 % | ||
Niedrig | 71 % | ||
Wärmeaustauscheffizienz Heat Pump | (Extra hoch) | 69 % | |
Hoch | 69 % | ||
Niedrig | 73 % | ||
Schalldruckpegel*2 | (Extra hoch) | 33 dB* | |
Hoch | 31 dB* | ||
Niedrig | 25.5 dB* | ||
Normale Lüftung | Eingangsleistung | (Extra hoch) | 190 W |
Hoch | 185 W | ||
Niedrig | 168 W | ||
Luftdurchsatz | (Extra hoch) | 350 m³ /h | |
Hoch | 350 m³ /h | ||
Niedrig | 240 m³ /h | ||
Externer statischer Druck | (Extra hoch) | 140 Pa | |
Hoch | 60 Pa | ||
Niedrig | 45 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | (Extra hoch) | 33 dB* | |
Hoch | 31 dB* | ||
Niedrig | 25.5 dB* | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 1050 mm | |
Breite | 804 mm | ||
Tiefe | 317 mm | ||
Nettogewicht | 49 kg | ||
Outlet Duct Diameter | 150 mm | ||
Betriebsbereich | -10 bis 40 °C | ||
Max. Humidity | 85 % |
Scroll
- *
- Der Geräuschpegel muss in einer Distanz von 1,5 Metern unterhalb der Mitte des Geräts gemessen werden.