Wandgeräte Standardlinie (Hohe Effizienz & Komfort) ASEH14KMCG
Eigenschaften
- Schlankes und modernes quadratisches Design
- Komfortabler Luftstrom und leiser Betrieb
- Herausragende Energieeinsparungen
- Intelligente Gerätesteuerung
- Einfacher Zugang zum Bördelrohranschluss
Leistung
4.2 kW
5.4 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 4.2 (0.9 - 4.4) kW | |
Heizen | 5.4 (0.9 - 6.0) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.220 kW | |
Heizen | 1.410 kW | ||
EER | Kühlen | 3.44 W/W | |
COP | Heizen | 3.83 W/W | |
PDesign | Kühlen | 4.2 kW | |
Heizen (-10 °C) | 4.0 kW | ||
SEER | Kühlen | 7.10 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.10 W/W | |
Heizen (Wärmer) | 5.60 W/W | ||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.50 A | |
Heizen | 9.00 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 207 kWh/a | |
Heizen (Mittel) | 1366 kWh/a | ||
Heizen (Wärmer) | 525 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 2.10 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 43 dB(A) |
Mittel | 36 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 20 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 44 dB(A) | |
Mittel | 39 dB(A) | ||
Niedrig | 33 dB(A) | ||
Leise | 24 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 50 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 57 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 59 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 66 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 770 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1680 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 270 mm | |
Breite | 834 mm | ||
Tiefe | 222 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 10.0 kg | |
Außeneinheit | 31.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 50 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Scroll