Wandgeräte Designlinie (Hohe Spez. & Design) ASEH09KGTG
Eigenschaften
- Schlankes und modernes quadratisches Design
- Hohe saisonale Energieeffizienz
- Leiser Betrieb
- Intelligente Gerätesteuerung
- Einfacher Zugang zum Bördelrohranschluss
Leistung
2.5 kW
2.8 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.5 (0.9 - 3.6) kW | |
Heizen | 2.8 (0.9 - 5.4) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 0.550 kW | |
Heizen | 0.600 kW | ||
EER | Kühlen | 4.55 W/W | |
COP | Heizen | 4.67 W/W | |
PDesign | Kühlen | 2.5 kW | |
Heizen (-10 °C) | 2.4 kW | ||
SEER | Kühlen | 9.40 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 5.20 W/W | |
Heizen (Wärmer) | 6.60 W/W | ||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | |
Heizen (Mittel) | A+++ | ||
Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.50 A | |
Heizen | 9.00 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 93 kWh/a | |
Heizen (Mittel) | 646 kWh/a | ||
Heizen (Wärmer) | 275 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.30 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 38 dB(A) |
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 19 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 39 dB(A) | |
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig | 31 dB(A) | ||
Leise | 20 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 45 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 52 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 52 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 58 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 58 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 640 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1480 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 270 mm | |
Breite | 834 mm | ||
Tiefe | 215 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 10.0 kg | |
Außeneinheit | 30.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 50 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 750 g (0.506 CO2eq–T) |
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASEH09KGTG
- *
- Abmessungen bei vertikalem Luftstrom