Wandgeräte ECO-Serie (kompakte Größe) ASEG12KPCE
Eigenschaften
- Schlankes und modernes quadratisches Design
- Herausragende Energieeinsparungen
- Komfortabler Luftstrom und leiser Betrieb
- Intelligente Gerätesteuerung (optional)
- Einfacher Zugang zum Bördelrohranschluss
Leistung
3.4 kW
3.8 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 3.4 (0.9 - 3.7) kW | |
Heizen | 3.8 (0.9 - 4.8) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.000 kW | |
Heizen | 1.140 kW | ||
EER | Kühlen | 3.40 W/W | |
COP | Heizen | 3.33 W/W | |
PDesign | Kühlen | 3.4 kW | |
Heizen (-10 °C) | 2.5 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.30 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.10 W/W | |
Heizen (Wärmer) | 4.90 W/W | ||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Heizen (Wärmer) | A++ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.50 A | |
Heizen | 9.00 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 189 kWh/a | |
Heizen (Mittel) | 853 kWh/a | ||
Heizen (Wärmer) | 380 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.80 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 46 dB(A) |
Mittel | 40 dB(A) | ||
Niedrig | 33 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 46 dB(A) | |
Mittel | 40 dB(A) | ||
Niedrig | 35 dB(A) | ||
Leise | 27 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 49 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 51 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 59 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 59 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 630 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1700 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 270 mm | |
Breite | 784 mm | ||
Tiefe | 224 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 541 mm | |
Breite | 663 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 8.0 kg | |
Außeneinheit | 25.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 590 g (0.398 CO2eq–T) |
Scroll