Wandgeräte Designserie (Cool-Beauty-Design) ASEG09KETF
Eigenschaften
- Cool-Beauty-Design
- Herausragende Energieeinsparungen
- Komfortabler Luftstrom und leiser Betrieb
- Intelligente Gerätesteuerung
Leistung
2.5 kW
2.8 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
Heizen | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 0.630 kW | |
Heizen | 0.620 kW | ||
EER | Kühlen | 3.97 W/W | |
COP | Heizen | 4.52 W/W | |
PDesign | Kühlen | 2.5 kW | |
Heizen (-10 °C) | 2.4 kW | ||
SEER | Kühlen | 7.40 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.10 W/W | |
Heizen (Wärmer) | 5.30 W/W | ||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.50 A | |
Heizen | 9.00 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 118 kWh/a | |
Heizen (Mittel) | 819 kWh/a | ||
Heizen (Wärmer) | 343 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.30 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 40 dB(A) |
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig | 29 dB(A) | ||
Leise | 20 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 42 dB(A) | |
Mittel | 36 dB(A) | ||
Niedrig | 31 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 46 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 46 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 61 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 700 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1650 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 295 mm | |
Breite | 950 mm | ||
Tiefe | 230 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 541 mm | |
Breite | 663 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 11.0 kg | |
Außeneinheit | 23.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 600 g (0.405 CO2eq–T) |
Scroll