Kanalgerät für mittleren statischen Druck (Standard) ARXG45KMLA [3Phase]
Eigenschaften
- Flaches & kompaktes Design
- Einfache Wartung
- Kondensatrohr kann auf der linken oder rechten Seite des Geräts installiert werden
- Betrieb klassenübergreifend bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
12.1 kW
13.5 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | 3-phasig 3N | |
---|---|---|---|
Spannung | 400 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 12.1 (4.0 - 13.0) kW | |
Heizen | 13.5 (4.2 - 15.2) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 4.220 kW | |
Heizen | 3.840 kW | ||
EER | Kühlen | 2.87 W/W | |
COP | Heizen | 3.52 W/W | |
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 14.0 A | |
Heizen | 14.0 A | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 4.0 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 42 dB(A) |
Mittel | 38 dB(A) | ||
Niedrig | 32 dB(A) | ||
Leise | 28 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 42 dB(A) | |
Mittel | 38 dB(A) | ||
Niedrig | 32 dB(A) | ||
Leise | 28 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 57 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 68 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 71 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 71 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 2100 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 4450 m³/h | |
Statischer Druckbereich (serienmäßig) | 30 - 150 (60) Pa | ||
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 270 mm | |
Breite | 1135 mm | ||
Tiefe | 700 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 998 mm | |
Breite | 940 mm | ||
Tiefe | 320 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 39.0 kg | |
Außeneinheit | 67 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 50 (30.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Scroll