Kassettengeräte Kreisförmiger Durchfluss (Komfort für große Räume) AUXG36KRLB [3Phase]
Eigenschaften
- Einzigartiges Design mit kreisförmigem Luftstrom
- Individuelle Lamellensteuerung
- Kompakte und leichte Außeneinheit
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- 3 Kassettengitter zur Auswahl
Leistung
9.5 kW
10.8 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | 3-phasig 3N | |
---|---|---|---|
Spannung | 400 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Heizen | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 2.910 kW | |
Heizen | 2.450 kW | ||
EER | Kühlen | 3.26 W/W | |
COP | Heizen | 4.40 W/W | |
PDesign | Kühlen | 9.5 kW | |
Heizen (-10 °C) | 8.7 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.55 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.30 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 10.50 A | |
Heizen | 10.50 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 507 kWh/a | |
Heizen | 2828 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 3.30 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
Mittel | 41 dB(A) | ||
Niedrig | 38 dB(A) | ||
Leise | 34 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 44 dB(A) | |
Mittel | 41 dB(A) | ||
Niedrig | 38 dB(A) | ||
Leise | 34 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 55 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 58 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 58 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 1870 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 3750 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 288 mm | |
Breite | 840 mm | ||
Tiefe | 840 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 788 mm | |
Breite | 940 mm | ||
Tiefe | 320 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 29.0 kg | |
Außeneinheit | 53.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Scroll