Kassettengeräte Kompakte 4-Wege-Durchflussserie (kompakte Größe) AUXG12KVLA
Eigenschaften
- Kompaktes und modernes Panel-Design
- Einfache Wartung
- Flexible Installation
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
3.5 kW
4.1 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 3.5 (0.9 - 4.4) kW | |
Heizen | 4.1 (0.9 - 5.7) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 0.930 kW | |
Heizen | 1.080 kW | ||
EER | Kühlen | 3.76 W/W | |
COP | Heizen | 3.80 W/W | |
PDesign | Kühlen | 3.5 kW | |
Heizen (-10 °C) | 3.4 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.60 W/W | |
SCOP | Heizen (Mittel) | 4.30 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Mittel) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 9.7 A | |
Heizen | 9.7 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 186 kWh/a | |
Heizen | 1106 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.2 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 37 dB(A) |
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 27 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 37 dB(A) | |
Mittel | 34 dB(A) | ||
Niedrig | 31 dB(A) | ||
Leise | 29 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 47 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 47 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 49 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 49 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 61 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 61 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 600 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1580 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 245 mm | |
Breite | 570 mm | ||
Tiefe | 570 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 15.0 kg | |
Außeneinheit | 33.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 25 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 20 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Scroll